2017'nin En Reklamverenleri
Dijital dünyada reklam harcamaları giderek büyüyor, öyle ki uzmanlar buna reklam ekonomisi adını bile veriyor. Biz de bu yazımızda Ad Age’in yayınladığı “World’s Largest Advertisers 2017” listesiyle, geçtiğimiz yıl içinde en çok reklam harcaması yapan markaları inceliyoruz.
Buna göre listeler şu şekilde ortaya konuyor;
Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım;
BÖLGELERE GÖRE DAĞILIM | |||
Bölge | Reklamveren sayısı | 2016 toplam reklam harcamalası (Milyar $) | ilk 100’deki payı (yüzde) |
Kuzey Amerika | 46 | 124 | 46,4 |
Avrupa | 31 | 94,6 | 35,4 |
Asya | 23 | 48,8 | 18,2 |
En reklam harcaması yapan sektörler;
EN FAZLA REKLAM HARCAMASI YAPILAN KATEGORİLER | ||
Kategori | 2016 toplam reklam harcaması (Milyar $) | Harcama yapan reklamveren sayısı* |
Otomotiv | 50,8 | 17 |
Kişisel bakım ve ev ürünleri | 48,2 | 13 |
Eğlence ve medya | 25,5 | 10 |
Perakende | 23,9 | 14 |
Yiyecek/İçecek | 23,2 | 7 |
Teknoloji | 17,8 | 6 |
Telekomünikasyon | 15,1 | 7 |
Alkollü içecekler | 14,8 | 6 |
Finansal hizmetler | 13,6 | 6 |
Giyim | 11,6 | 4 |
İlaç | 10,6 | 6 |
Seyahat | 6,5 | 2 |
Restoran | 5,6 | 2 |
TOPLAM (100 REKLAMVEREN) | 267,3 | 100 |
En hızlı büyüyen reklamverenler;
EN HIZLI BÜYÜYEN 10 REKLAMVEREN | ||
Sıralama | Reklamveren | 2016 toplam reklam harcaması (Milyar $) |
1 | Alibaba Group Holding | 1,3 |
2 | Tencent Holdings | 1,4 |
3 | Rakuten | 1,1 |
4 | Amazon | 5 |
5 | Expedia | 2,7 |
6 | Priceline Group | 3,8 |
7 | Alphabet (Google) | 3,9 |
8 | Schwarz Gruppe | 1,4 |
9 | Netflix | 1 |
10 | eBay | 1,2 |
TOPLAM | 22,8 |
Kaynak: Mediacat
0 yorum:
Yorum Gönder